Pulsy와 Amazon 광고 전반에서 마주칠 용어들. Amazon 자체 용어를 먼저, Pulsy 고유 개념을
뒤에 묶었습니다.
| 용어 | 정식 명칭 | 설명 |
|---|
| SA | Sponsored Ads | Amazon 검색 결과 광고 — SP·SB·SD를 아우르는 상위 개념. |
| SP | Sponsored Products | 개별 상품 리스팅 광고. |
| SB | Sponsored Brands | 브랜드 배너 광고. |
| SD | Sponsored Display | 디스플레이/리타겟팅 광고. |
| DSP | Demand-Side Platform | Amazon의 프로그래매틱 디스플레이 광고 플랫폼. |
| AMC | Amazon Marketing Cloud | Amazon 광고 데이터 클린룸. |
| 용어 | 정식 명칭 | 설명 |
|---|
| ASC | Amazon Seller Central | 3P(third-party) 셀러 콘솔. |
| AVC | Amazon Vendor Central | 1P(first-party) 벤더 콘솔. |
| ASIN | Amazon Standard Identification Number | Amazon 상품 ID — 10자리, 항상 대문자(예: ASIN1234). |
| SKU | Stock Keeping Unit | 셀러 고유 재고 관리 단위. |
| 용어 | 정식 명칭 | 설명 |
|---|
| ACOS | Advertising Cost of Sales | 광고비 ÷ 광고 매출. 낮을수록 좋음. |
| ROAS | Return on Ad Spend | 광고 매출 ÷ 광고비. 높을수록 좋음. |
| CPC | Cost Per Click | 클릭당 비용. |
| CTR | Click-Through Rate | 클릭 ÷ 노출. |
| CVR | Conversion Rate | 주문 ÷ 클릭. |
| TACoS | Total Advertising Cost of Sales | 광고비 ÷ 총 매출(광고 매출만이 아님). |
| NTB | New-to-Brand | 해당 브랜드 첫 구매 고객. |
| 용어 | 설명 |
|---|
| Pulsy | Amazon 광고를 위한 PulseAd의 AI 분석 플랫폼. |
| Profile | Amazon 광고 계정 프로필 — Pulsy가 광고 데이터를 조회하는 단위. |
| Account group | 한 광고주/사업자의 프로필들을 묶은 그룹. |
| 허용 프로필(Allowed profiles) | 현재 호출자가 사용할 수 있는 프로필 집합. |
| 활성 프로필(Active profile) | 특정 요청이 실행되는 단일 프로필. 결정적으로 선택됨. |
| Advertiser | DSP 광고주 식별자. DSP/AMC 데이터에 사용. |
| 현재 범위(Current scope) | team + country 쌍 — 보이는 데이터의 척추. |
| AMC context | AMC 조회에 필요한 brand + instance + advertiser + marketplace의 해석 결과. |
| Report | 생성된 분석 — 사전정의 리포트 또는 커스텀 AI 리포트. |
API 응답이나 기술 논의에서 마주칠 수 있습니다:
| 용어 | 설명 |
|---|
| SSE | Server-Sent Events — Pulsy가 답을 스트리밍하는 프로토콜. |
| ReAct | ”추론 + 행동” 에이전트 패턴: 사고와 도구 호출을 교대. |
| MCP | Model Context Protocol — 에이전트를 외부 도구에 연결하는 표준. |
| PSM | ”Pulsy Smart Manager” — Pulsy 챗 에이전트의 내부 명칭. |